2 апреля 2019 года будет проведен розыгрыш лотереи среди педагогов образовательных учреждений Чувашской Республики, принявших участие во всероссийской акции «Урок НТИ».
В розыгрыше лотереи участвуют преподаватели образовательных учреждений Чувашской Республики, которые в период с 5 октября 2018 года по 31 марта 2019 года провели «Урок НТИ» в образовательном учреждении Чувашской Республики и предоставили сведения в Фонд венчурных инвестиций.
Публикуем список школ – участников лотереи.
№ лотерейного билета | [наименование обр. Учреждения] | [Наименование районов и городов] |
1 | МАОУ «Большевыльская СОШ им.братьев Семеновых» | Аликовский район |
2 | МБОУ "Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Яковлева" | Аликовский район |
3 | МБОУ "Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Яковлева" | Аликовский район |
4 | МБОУ "Батыревская СОШ №1" | Батыревский район |
5 | МБОУ "Батыревская СОШ №1" | Батыревский район |
6 | МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н.Никифорова» | Вурнарский район |
7 | МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н.Никифорова» | Вурнарский район |
8 | МБОУ «Ибресинская СОШ №1» | Ибресинский район |
9 | МБОУ «Ямашевская СОШ» | Канашский район |
10 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | Канашский район |
11 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | Канашский район |
12 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | Канашский район |
13 | МБОУ «Вутабосинская СОШ» | Канашский район |
14 | МБОУ «Шоркасинская СОШ» | Канашский район |
15 | МБОУ «Шоркасинская СОШ» | Канашский район |
16 | МБОУ «Хучельская ООШ» | Канашский район |
17 | МБОУ «Хучельская ООШ» | Канашский район |
18 | МБОУ «Хучельская ООШ» | Канашский район |
19 | МБОУ «Козловская СОШ №3» | Козловский район |
20 | МБОУ «Козловская СОШ №3» | Козловский район |
21 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | Комсомольский район |
22 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | Комсомольский район |
23 | МБОУ "Комсомольская СОШ №2" | Комсомольский район |
24 | МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа» | Комсомольский район |
25 | МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа» | Комсомольский район |
26 | МБОУ «Александровская основная общеобразовательная школа» | Комсомольский район |
27 | МАОУ "Красночетайская СОШ" | Красночетайский район |
28 | МАОУ "Красночетайская СОШ" | Красночетайский район |
29 | МБУДО «Дом детского творчества» | Красночетайский район |
30 | МБОУ "Гимназия №1" | г. Мариинский Посад |
31 | МБОУ "Гимназия №1" | г. Мариинский Посад |
32 | МБОУ «Моргаушская СОШ» | Моргаушский район |
33 | МБОУ «Моргаушская СОШ» | Моргаушский район |
34 | МАОУ «Порецкая СОШ» | Порецкий район |
35 | МАОУ «Порецкая СОШ» | Порецкий район |
36 | МБОУ «Анастасовская СОШ» | Порецкий район |
37 | МБОУ «Анастасовская СОШ» | Порецкий район |
38 | МБОУ «Кудеихинская СОШ» | Порецкий район |
39 | МБОУ «Напольновская СОШ» | Порецкий район |
40 | МАОУ «Семеновская СОШ» | Порецкий район |
41 | МБОУ «Орнарская ООШ» | Порецкий район |
42 | МБОУ "Шоркистринская СОШ" | Порецкий район |
43 | МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» | Урмарский район |
44 | МБОУ «Урмарская СОШ им. Г.Е.Егорова» | Урмарский район |
45 | МБОУ ««Цивильская средняя общеобразовательная школа №2»» | г.Цивильск |
46 | МБОУ ««Цивильская средняя общеобразовательная школа №2»» | г.Цивильск |
47 | МБОУ "Кугесьский лицей" | Чебоксарский район |
48 | МБОУ "Кугесьский лицей" | Чебоксарский район |
49 | МБОУ «Шемуршинская СОШ» | Шемуршинский район |
50 | МБОУ «Шемуршинская СОШ» | Шемуршинский район |
51 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Ядрин |
52 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Ядрин |
53 | МБОУ СОШ №3, творческое объединение «Волшебная кисточка» | г.Ядрин |
54 | МБОУ «Новошимкусская СОШ» | Яльчикский район |
55 | МБОУ «Большеяльчикская СОШ им. Г.Н. Волкова» | Яльчикский район |
56 | МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» | г.Алатырь |
57 | МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» | г.Алатырь |
58 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Канаш |
59 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Канаш |
60 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г.Канаш |
61 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | г.Канаш |
62 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | г.Канаш |
63 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | г.Канаш |
64 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Канаш |
65 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г.Канаш |
66 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | г.Канаш |
67 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Канаш | г.Канаш |
68 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Канаш | г.Канаш |
69 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | г.Канаш |
70 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | г.Канаш |
71 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | г.Канаш |
72 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | г.Канаш |
73 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» | г.Канаш |
74 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
75 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
76 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
77 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
78 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
79 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
80 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
81 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
82 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
83 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 им. И.А. Кабалина" | г.Канаш |
84 | МБУДО «Центр детского творчества» | г.Шумерля |
85 | МБУДО «Центр детского творчества» | г.Шумерля |
86 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Новочебоксарск |
87 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Новочебоксарск |
88 | МБОУ «СОШ № 20 им. В.Митты с углубленным изучением отдельных предметов» (с участием школьников с МБОУ «Лицей № 18») | г.Новочебоксарск |
89 | МБОУ «СОШ № 20 им. В.Митты с углубленным изучением отдельных предметов» | г.Новочебоксарск |
90 | МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества имени Анатолия Ивановича Андрианова» | г.Новочебоксарск |
91 | МБОУ "СОШ № 12" | г.Новочебоксарск |
92 | МБОУ «СОШ № 2» | г.Новочебоксарск |
93 | МБОУ «СОШ № 2» | г.Новочебоксарск |
94 | МБОУ «СОШ № 2» | г.Новочебоксарск |
95 | МБОУ «СОШ № 2» | г.Новочебоксарск |
96 | МБОУ «СОШ № 2» | г.Новочебоксарск |
97 | МБОУ «Гимназия №6» | г.Новочебоксарск |
98 | МБОУ «СОШ № 8» | г.Новочебоксарск |
99 | МБОУ «СОШ № 17» | г.Новочебоксарск |
100 | МБОУ «СОШ № 19» | г.Новочебоксарск |
101 | МБОУ «Лицей №18» | г.Новочебоксарск |
102 | МБОУ "Лицей №2" | г.Чебоксары |
103 | МБОУ "Лицей №2" | г.Чебоксары |
104 | МБОУ "Лицей №2" | г.Чебоксары |
105 | МБОУ "Лицей №2" | г.Чебоксары |
106 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Чебоксары |
107 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Чебоксары |
108 | МБОУ «Гимназия №1» | г.Чебоксары |
109 | МБОУ «СОШ № 9» | г.Чебоксары |
110 | МБОУ «СОШ №19» | г.Чебоксары |
111 | МБОУ «СОШ № 22» | г.Чебоксары |
112 | МБОУ «СОШ № 28» | г.Чебоксары |
113 | МБОУ «СОШ № 28» | г.Чебоксары |
114 | МБОУ «СОШ № 28» | г.Чебоксары |
115 | МБОУ «СОШ № 36» | г.Чебоксары |
116 | МБОУ «СОШ № 36» | г.Чебоксары |
117 | МБОУ «СОШ № 36» | г.Чебоксары |
118 | МБОУ «СОШ № 36» | г.Чебоксары |
119 | МБОУ «СОШ № 38» | г.Чебоксары |
120 | МБОУ «СОШ № 49» | г.Чебоксары |
121 | МБОУ «СОШ № 49» | г.Чебоксары |
122 | МБОУ «СОШ № 49» | г.Чебоксары |
123 | МАОУ «СОШ № 61» | г.Чебоксары |
124 | МАОУ «СОШ № 61» | г.Чебоксары |
125 | МАОУ «СОШ № 61» | г.Чебоксары |
126 | МАОУ «СОШ № 61» | г.Чебоксары |
127 | МАОУ «СОШ № 61» | г.Чебоксары |
128 | МБОУ «СОШ № 64» | г.Чебоксары |
129 | МБОУ «СОШ № 20» | г.Чебоксары |
130 | МБОУ «СОШ № 20» | г.Чебоксары |
131 | Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета | г.Чебоксары |
Итоги розыгрыша мы опубликуем на нашем сайте 3 апреля 2019 года в разделе «Новости».
Следите за нашими новостями. Всем удачи!